| Owner | Type | Hitters | TM | DOB | Age | AB+BB | AB | SO vlhp | BB v lhp | HIT v lhp | OB v lhp | TB v lhp | HR v lhp | BP v lhp | CL v lhp | DP v lhp | SO v rhp | BB v rhp | HIT v rhp | OB v rhp | TB v rhp | HR v rhp | BP v rhp | CL v rhp | DP v rhp | STEALING | STL | SPD | B | H | CA | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | FIELDING |
| AAR (SteveL) | 204 | Bethancourt,Christian | SDN | 9/2/91 | 25 | 203 | 193 | 48 | 10 | 18.2 | 28.2 | 25.4 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31 | 1 | 15.8 | 16.8 | 26.6 | 2.2 | 3 | 6 | 34 | 2-5,11,12/8-10 (13-4) | E | 12 | D | D | 401 | 571 | 420 | 420 | c-4(-1)e1,T-11(pb-5) rf-4(-1)e20 lf-4e20 2b-5e71 | ||||
| AAR (SteveL) | 207 | Centeno,Juan* | MNA | 11/16/89 | 27 | 188 | 176 | 22 | 0 | 23.1 | 24.1 | 27.6 | 0 | w | 6 | 32 | 19 | 9 | 22.6 | 32.7 | 35.9 | 0.8 | 1 | 6 | 30 | -/- (---) | E | 9 | B | C | 309 | c-3(+2)e9,T-20(pb-3) | |||||||
| AAR (SteveL) | 243 | Crisp,Coco+ | CLA | 11/1/79 | 37 | 492 | 446 | 10 | 10 | 10.3 | 20.3 | 16.3 | 1.2 | 3 | 12 | 11 | 12 | 10 | 15.8 | 25.8 | 30.8 | 1.6 | 2 | 12 | 11 | *2-6,12/- (15-12) | B | 14 | C | C | 305 | 305 | lf-3(+2)e5 cf-3e5 | ||||||
| AAR (SteveL) | Regular | Desmond,Ian | TEA | 9/20/85 | 31 | 669 | 625 | 17 | 0 | 37 | 39 | 48.8 | 3 | 4 | 4 | 21 | 31 | 7 | 22.3 | 31.3 | 32.1 | 1.5 | 3 | 4 | 18 | *4,6/- (18-12) | A | 16 | C | D | 313 | 313 | cf-3(-3)e13 lf-3e13 | ||||||
| AAR (SteveL) | Regular | Flowers,Tyler | ATN | 1/24/86 | 31 | 310 | 281 | 31 | 15 | 17.5 | 40.5 | 27.3 | 0.5 | 0 | 7 | 11 | 38 | 9 | 23 | 40 | 34.8 | 2 | 3 | 7 | 14 | -/- (---) | E | 9 | D | D | 301 | c-3(+4)e1,T-5(pb-3) | |||||||
| AAR (SteveL) | 104 | Gonzalez,Marwin+ | HOA | 3/14/89 | 28 | 506 | 484 | 34 | 1 | 22 | 25 | 37.9 | 1.3 | 2 | -2 | 28 | 24 | 0 | 24.4 | 26.4 | 32.5 | 1.3 | 1 | -2 | 29 | *3-7/- (15-12) | B | 14 | A | D | 213 | 319 | 310 | 317 | 407 | 1b-2e13 3b-3e10 lf-4(0)e7 2b-3e19 ss-3e17 | |||
| AAR (SteveL) | Taxi | Guerra,Javier* | SDN | 9/25/95 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAR (SteveL) | Regular | Hamilton,Billy+ | CIN | 9/9/90 | 26 | 447 | 411 | 24 | 2 | 17.3 | 19.3 | 30.2 | 3.8 | w | -9 | 8 | 22 | 10 | 27.4 | 37.3 | 34.9 | 0.5 | w | -16 | 7 | *3-7/- (19-15) | AA | 17 | A | C | 105 | cf-1(-2)e5 | |||||||
| AAR (SteveL) | Taxi | Hanson,Alen+ | PIN | 10/22/92 | 24 | 33 | 31 | 6 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | w* | 0 | 0 | 13 | 0 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 0 | w | -9 | 0 | *2-12/- (15-13) | C | 17 | B | C | 362 | 2b-3e62 | |||||||
| AAR (SteveL) | Regular | Herrera,Odubel* | PHN | 12/29/91 | 25 | 646 | 583 | 26 | 15 | 19 | 36 | 20.6 | 0 | w | -11 | 12 | 21 | 7 | 31.5 | 40.5 | 41.8 | 2 | 3 | -12 | 15 | *5,7/- (18-12) | A | 15 | B | B | 210 | cf-2(0)e10 | |||||||
| AAR (SteveL) | 15 | Iglesias,Jose | DEA | 1/5/90 | 27 | 495 | 467 | 0 | 5 | 21.8 | 30.8 | 33 | 0.8 | 0 | -7 | 20 | 0 | 3 | 22.5 | 29.5 | 27.9 | 0.5 | w | -7 | 20 | *2-5,12/- (15-11) | C | 13 | B | B | 107 | ss-1e7 | |||||||
| AAR (SteveL) | Regular | Kang,Jung Ho | PIN | 4/5/87 | 30 | 354 | 318 | 30 | 24 | 8.5 | 41.5 | 20.9 | 2.4 | 5* | 0 | 14 | 20 | 9 | 19.7 | 37.7 | 48.6 | 7.6 | 8 | -4 | 21 | 5/- (15-6) | D | 11 | D | D | 434 | 3b-4e34 | |||||||
| AAR (SteveL) | Regular | Martin,Leonys* | SEA | 3/6/88 | 29 | 562 | 518 | 36 | 1 | 26.8 | 28.8 | 35.2 | 2 | 3 | -6 | 18 | 34 | 11 | 18.9 | 30.9 | 24.7 | 1.3 | 2 | -5 | 12 | *2-5/- (19-13) | A | 16 | A | D | 203 | cf-2(-4)e3 | |||||||
| AAR (SteveL) | Regular | Mauer,Joe* | MNA | 4/19/83 | 34 | 573 | 494 | 16 | 11 | 15.4 | 26.4 | 21.4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 19 | 22.8 | 41.8 | 31.5 | 0.5 | 0 | 2 | 15 | 2/- (20-6) | E | 13 | D | B | 203 | 1b-2e3 | |||||||
| AAR (SteveL) | 23 | Mejia,Francisco+ | CLA | 10/27/95 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAR (SteveL) | Regular | Mercer,Jordy | PIN | 8/27/86 | 30 | 570 | 519 | 4 | 17 | 22.1 | 41.1 | 34.5 | 2.2 | 4 | -8 | 16 | 8 | 6 | 22.7 | 30.7 | 27.5 | 0.2 | 0 | -9 | 19 | 3/12 (13-5) | E | 12 | B | B | 310 | ss-3e10 | |||||||
| AAR (SteveL) | Taxi | Mesoraco,Devin | CIN | 6/19/88 | 29 | 55 | 50 | 5 | 19 | 1.8 | 20.8 | 1.8 | 0 | w* | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.3 | 9.3 | 0.4 | 0 | w* | 0 | 31 | 2-12/- (3-1) | E | 9 | D | C | 312 | c-3(0)e12,T-1(pb-6) | |||||||
| AAR (SteveL) | 124 | Narvaez,Omar* | CHA | 2/10/92 | 25 | 115 | 101 | 0 | 27 | 23 | 50 | 36.9 | 3.3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 22.6 | 34.7 | 24.6 | 0 | w | 6 | 5 | -/- (---) | E | 8 | D | C | 305 | c-3(+1)e5,T-6(pb-0) | |||||||
| AAR (SteveL) | Regular | Pedroia,Dustin | BOA | 8/17/83 | 33 | 694 | 633 | 0 | 20 | 28 | 47.9 | 30.6 | 0.6 | 1 | -6 | 25 | 0 | 9 | 34.9 | 43.9 | 45 | 1 | 0 | -7 | 28 | 7/- (13-6) | C | 13 | D | B | 106 | 2b-1e6 | |||||||
| AAR (SteveL) | 11 | Schimpf,Ryan* | SDN | 4/11/88 | 29 | 318 | 276 | 66 | 10 | 5.8 | 22.8 | 23.2 | 5.8 | 8* | 0 | 5 | 41 | 18 | 12 | 37 | 39 | 7 | 8* | 0 | 4 | 6/12 (13-5) | E | 13 | D | D | 415 | 315 | 406 | 2b-4e15 3b-3e15 lf-4(+2)e6 | |||||
| AAR (SteveL) | 144 | Urena,Richard | TOA | 2/26/96 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAR (SteveL) | Taxi | Zimmer,Bradley* | CLA | 11/27/92 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR (Wes) | Regular | Abreu,Jose | CHA | 1/29/87 | 30 | 671 | 624 | 21 | 9 | 18 | 32 | 35 | 4.4 | 8 | 0 | 25 | 15 | 4 | 29.3 | 38.3 | 39.2 | 1.6 | 3 | 0 | 26 | 4,5/- (3-1) | E | 11 | D | B | 411 | 1b-4e11 | |||||||
| BUR (Wes) | 146 | Altherr,Aaron | PHN | 1/14/91 | 26 | 221 | 198 | 27 | 14 | 15.3 | 35.3 | 22.5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 44 | 12 | 7.9 | 25.9 | 9.7 | 0.6 | 0 | 5 | 16 | *2-5/- (18-12) | B | 14 | D | D | 203 | 203 | 203 | rf-2(-2)e3 lf-2e3 cf-2e3 | |||||
| BUR (Wes) | Regular | Benintendi,Andrew* | BOA | 7/6/94 | 22 | 115 | 105 | 51 | 12 | 18.5 | 32.5 | 18.5 | 0 | w | 6 | 0 | 13 | 9 | 30.7 | 41.7 | 59.5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2/- (20-6) | E | 14 | D | D | 206 | 306 | lf-2(0)e6 cf-3e6 | ||||||
| BUR (Wes) | 186 | Casali,Curt | TBA | 11/9/88 | 28 | 251 | 226 | 49 | 13 | 9.9 | 24.9 | 24.7 | 4.2 | 8 | -1 | 3 | 44 | 13 | 7.1 | 22.1 | 14 | 1.1 | 1* | 0 | 3 | -/- (---) | E | 9 | C | D | 207 | c-2(-1)e7,T-4(pb-2) | |||||||
| BUR (Wes) | 199 | Collins,Zack* | CHA | 2/6/95 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR (Wes) | Regular | Conforto,Michael* | NYN | 3/1/93 | 24 | 340 | 304 | 38 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | w* | 0 | 19 | 33 | 13 | 15.4 | 31.4 | 33.5 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3,4/- (13-6) | E | 12 | D | D | 407 | 407 | 407 | lf-4(0)e7 cf-4e7 rf-4e7 | |||||
| BUR (Wes) | Taxi | Crawford,J.P.* | PHN | 1/11/95 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR (Wes) | Regular | Forsythe,Logan | TBA | 1/14/87 | 30 | 557 | 511 | 23 | 6 | 24.8 | 33.8 | 41.2 | 2 | 4 | -6 | 11 | 25 | 11 | 22.1 | 36.2 | 33.7 | 2.5 | 5 | -6 | 10 | *2-5,11,12/9 (15-6) | C | 13 | D | C | 212 | 2b-2e12 | |||||||
| BUR (Wes) | 189 | Gennett,Scooter* | MLN | 5/1/90 | 27 | 536 | 498 | 36 | 12 | 23.1 | 36.2 | 31.5 | 1 | 1 | -2 | 16 | 20 | 4 | 23.4 | 28.4 | 36.2 | 2 | 1 | -2 | 23 | 4/- (18-6) | C | 13 | D | B | 319 | 2b-3e19 | |||||||
| BUR (Wes) | Regular | Gordon,Alex* | KCA | 2/10/84 | 33 | 497 | 445 | 40 | 14 | 12.4 | 30.4 | 23 | 2.8 | 5 | -6 | 13 | 40 | 12 | 13.4 | 29.4 | 23.6 | 2.5 | 5 | -7 | 12 | 5/- (18-6) | C | 14 | D | D | 103 | lf-1(-3)e3 | |||||||
| BUR (Wes) | Regular | Granderson,Curtis* | NYN | 3/16/81 | 36 | 619 | 545 | 29 | 8 | 14.8 | 25.8 | 30.4 | 3.8 | 7 | -6 | 14 | 20 | 16 | 14.2 | 33.2 | 30.9 | 3.8 | 7 | -3 | 13 | 6/- (13-6) | D | 13 | D | D | 300 | 300 | 300 | rf-3(+2)e0 cf-3e0 lf-3e0 | |||||
| BUR (Wes) | Taxi | Gurriel Jr.,Lourdes | TOA | 10/19/93 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR (Wes) | Regular | Hardy,J.J. | BAA | 8/19/82 | 34 | 431 | 405 | 5 | 10 | 22.5 | 32.5 | 39 | 1 | 2 | 9 | 25 | 12 | 3 | 25.4 | 28.4 | 34.4 | 0.5 | 0 | 10 | 28 | -/- (---) | E | 11 | D | D | 208 | ss-2e8 | |||||||
| BUR (Wes) | Regular | Heyward,Jason* | CHN | 8/9/89 | 27 | 584 | 530 | 17 | 16 | 12.4 | 30.4 | 14.8 | 0.4 | 0 | -2 | 19 | 11 | 8 | 18.2 | 28.2 | 32.4 | 2.6 | w | -2 | 21 | *7/- (17-6) | B | 14 | D | C | 302 | 102 | rf-1(-4)e2 cf-3e2 | ||||||
| BUR (Wes) | Taxi | Mateo,Jorge | NYA | 6/23/95 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR (Wes) | Taxi | McMahon,Ryan* | CON | 12/14/94 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR (Wes) | Taxi | Meadows,Austin* | PIN | 5/3/95 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUR (Wes) | Regular | Moustakas,Mike* | KCA | 9/11/88 | 28 | 113 | 104 | 0 | 2 | 22.7 | 24.7 | 52.5 | 5 | 8 | -1 | 33 | 4 | 10 | 15.5 | 25.5 | 44.2 | 8.3 | 8 | -1 | 30 | 2-8,12/- (3-1) | E | 11 | D | D | 313 | 3b-3e13 | |||||||
| BUR (Wes) | Regular | Suarez,Eugenio | CIN | 7/18/91 | 25 | 616 | 565 | 31 | 13 | 20.9 | 36.9 | 39.4 | 5.5 | 8 | -11 | 9 | 28 | 9 | 19.1 | 31.2 | 27.4 | 1.3 | 2 | -10 | 11 | *4,6/- (16-11) | C | 13 | D | D | 425 | 433 | 3b-4e25 ss-4e33 | ||||||
| BUR (Wes) | 36 | Suzuki,Kurt | MNA | 10/4/83 | 33 | 363 | 345 | 12 | 0 | 24.1 | 27.1 | 38.4 | 2.3 | 4 | 9 | 26 | 1 | 4 | 20 | 27 | 29.4 | 0 | 0 | 9 | 24 | -/- (---) | E | 10 | D | C | 403 | c-4(+2)e3,T-7(pb-0) | |||||||
| BUR (Wes) | Regular | Trumbo,Mark | BAA | 1/16/86 | 31 | 664 | 613 | 33 | 3 | 11.4 | 15.4 | 28.1 | 5.6 | 8 | -4 | 18 | 31 | 10 | 21.4 | 32.4 | 52.2 | 8.6 | 8 | -6 | 16 | 2/- (20-6) | E | 11 | D | D | 408 | 511 | 511 | rf-5(0)e11 1b-4e8 lf-5e11 | |||||
| BUR (Wes) | Regular | Turner,Trea | WAN | 6/30/93 | 24 | 321 | 307 | 19 | 0 | 36.8 | 37.8 | 52.5 | 3.4 | w | -13 | 0 | 14 | 3 | 40.4 | 44.4 | 67.4 | 3.6 | 7 | -13 | 0 | *2-6,11/- (19-15) | AA | 17 | D | C | 406 | 421 | 308 | cf-3(-1)e8 2b-4e6 ss-4e21 | |||||
| BUR (Wes) | Regular | Upton,Justin | DEA | 8/25/87 | 29 | 620 | 570 | 41 | 9 | 14.9 | 25.9 | 28.6 | 3.3 | 6 | -6 | 15 | 37 | 8 | 17.8 | 27.8 | 35 | 4.3 | 7 | -7 | 14 | *4,5/- (16-6) | C | 14 | D | D | 304 | 404 | lf-3(+1)e4 cf-4e4 | ||||||
| BUR (Wes) | 210 | Utley,Chase* | LAN | 12/17/78 | 38 | 552 | 512 | 34 | 2 | 6.7 | 13.6 | 15.9 | 1.8 | 1* | 0 | 0 | 19 | 6 | 23.8 | 34.8 | 34.4 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 6/12 (13-5) | E | 12 | D | C | 306 | 437 | 2b-3e6 3b-4e37 | ||||||
| BUR (Wes) | Regular | Zunino,Mike | SEA | 3/25/91 | 26 | 185 | 164 | 36 | 33 | 4.8 | 44.8 | 19.2 | 4.8 | 8* | 0 | 0 | 55 | 9 | 10.1 | 26.1 | 32.4 | 6.4 | 8* | 0 | 0 | -/- (---) | E | 10 | D | D | 201 | c-2(-1)e1,T-7(pb-2) | |||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Arenado,Nolan | CON | 4/16/91 | 26 | 686 | 618 | 15 | 11 | 19.3 | 31.3 | 39.8 | 4.5 | 5 | -2 | 20 | 6 | 10 | 25.6 | 36.7 | 52 | 5.8 | 8 | -2 | 21 | 5/11 (13-4) | E | 11 | C | C | 113 | 3b-1e13 | |||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Bell,Josh+ | PIN | 8/14/92 | 24 | 149 | 128 | 6 | 20 | 10.1 | 30.1 | 10.1 | 0 | w | 1 | 19 | 6 | 21 | 23 | 44 | 35.2 | 1.3 | 1 | 1 | 17 | 3-6/- (3-1) | E | 11 | D | C | 529 | 513 | 1b-5e29 rf-5(0)e13 | ||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Betts,Mookie | BOA | 10/7/92 | 24 | 721 | 672 | 0 | 4 | 19.5 | 24.5 | 42.2 | 5.2 | 8 | 4 | 17 | 1 | 7 | 34.3 | 42.3 | 53.2 | 3 | 4 | 3 | 16 | *4,5/- (19-12) | A | 17 | C | C | 101 | rf-1(-3)e1 | |||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Cron,C.J. | LAA | 1/5/90 | 27 | 431 | 407 | 12 | 2 | 20.8 | 26.8 | 33.8 | 0.8 | 0 | 9 | 17 | 14 | 4 | 26.5 | 34.5 | 44.2 | 3.5 | 5 | 8 | 16 | 7/9 (13-4) | D | 10 | D | C | 410 | 1b-4e10 | |||||||
| BZZ (SteveS) | 160 | Diaz,Isan* | MLN | 5/27/96 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Duda,Lucas* | NYN | 2/3/86 | 31 | 168 | 153 | 29 | 5 | 4.4 | 12.4 | 13.5 | 2.5 | 4* | 0 | 8 | 23 | 7 | 16.5 | 26.5 | 30.3 | 3.2 | 6 | 6 | 8 | -/- (---) | E | 8 | D | D | 412 | 1b-4e12 | |||||||
| BZZ (SteveS) | Inelligible | Ethier,Andre* | LAN | 4/10/82 | 35 | 26 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | w* | 0 | 32 | 30 | 0 | 14.2 | 14.2 | 26.6 | 3.1 | 4 | -5 | 32 | -/- (---) | E | 11 | D | D | 406 | lf-4(-1)e6 | |||||||
| BZZ (SteveS) | 266 | Hernandez,Enrique | LAN | 8/24/91 | 25 | 244 | 216 | 30 | 21 | 6.1 | 27 | 16.3 | 2.2 | 4* | 0 | 7 | 38 | 8 | 10.5 | 18.5 | 13.5 | 1 | 0 | -4 | 9 | 2/- (20-6) | D | 12 | D | D | 304 | 465 | 427 | 303 | 403 | 303 | lf-3(0)e3 cf-4e3 2b-3e4 3b-4e65 ss-4e27 rf-3e3 | ||
| BZZ (SteveS) | Regular | Kendrick,Howie | LAN | 7/12/83 | 33 | 537 | 487 | 18 | 15 | 16.9 | 32.9 | 22.3 | 0 | w | -5 | 28 | 13 | 9 | 24.1 | 34.1 | 33.7 | 1.3 | 1 | -5 | 30 | *5/- (19-6) | B | 13 | D | C | 321 | 321 | 412 | 403 | lf-4(0)e3 2b-3e21 3b-4e12 1b-3e21 | ||||
| BZZ (SteveS) | 290 | Lind,Adam* | SEA | 7/17/83 | 33 | 427 | 401 | 37 | 4 | 23.4 | 27.4 | 34.7 | 1.2 | 1 | -9 | 27 | 21 | 2 | 18.7 | 20.7 | 34.7 | 4.4 | 7 | -8 | 26 | 4,5/- (3-1) | E | 10 | D | C | 309 | 1b-3e9 | |||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Lindor,Francisco+ | CLA | 11/14/93 | 23 | 661 | 604 | 8 | 4 | 29.3 | 35.3 | 34.8 | 0.8 | 1 | -9 | 24 | 5 | 11 | 30.4 | 43.3 | 38.5 | 0.9 | 1 | -9 | 22 | *4,5/- (18-11) | B | 15 | B | B | 112 | ss-1e12 | |||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | McCutchen,Andrew | PIN | 10/10/86 | 30 | 667 | 598 | 20 | 14 | 12.5 | 28.5 | 24 | 3 | 6 | 0 | 19 | 22 | 12 | 20.5 | 34.5 | 32.5 | 2.6 | 5 | 0 | 19 | 6,7/8 (13-5) | D | 14 | D | C | 303 | cf-3(0)e3 | |||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Napoli,Mike | CLA | 10/31/81 | 35 | 635 | 557 | 42 | 22 | 17.5 | 41.5 | 30 | 2.6 | 3 | -5 | 12 | 41 | 16 | 10.3 | 28.3 | 28 | 5.4 | 8 | -1 | 22 | 3/- (17-6) | D | 11 | D | D | 322 | 1b-3e22 | |||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Norris,Derek | SDN | 2/14/89 | 28 | 451 | 415 | 25 | 11 | 10.1 | 23 | 17 | 1.9 | 2 | -5 | 17 | 49 | 6 | 7.6 | 15.6 | 17.3 | 2 | 3* | 0 | 18 | *4,5/- (18-11) | B | 12 | D | D | 203 | 525 | c-2(+1)e3,T-10(pb-3) 1b-5e25 | ||||||
| BZZ (SteveS) | Taxi | Olson,Matt* | OAA | 3/29/94 | 23 | 28 | 21 | 38 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | w* | 0 | 26 | 4 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | w* | 0 | 16 | -/- (---) | E | 11 | D | C | 305 | 411 | rf-4(0)e11 1b-3e5 | ||||||
| BZZ (SteveS) | 119 | Ray,Corey* | MLN | 9/22/94 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZZ (SteveS) | 260 | Saltalamacchia,Jarrod+ | DEA | 5/2/85 | 32 | 287 | 246 | 57 | 16 | 2.7 | 18.6 | 9.1 | 1.6 | 2* | 0 | 2 | 55 | 23 | 3.7 | 26.7 | 14.8 | 3.7 | 6* | 0 | 2 | -/- (---) | E | 9 | D | D | 401 | 530 | c-4(+2)e1,T-8(pb-0) 1b-5e30 | ||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Smith,Seth* | SEA | 9/30/82 | 34 | 426 | 378 | 16 | 5 | 8.3 | 18.3 | 13.8 | 0 | w* | 0 | 23 | 23 | 15 | 18 | 38 | 28 | 2.8 | 5 | 1 | 16 | -/- (---) | E | 11 | D | B | 402 | 402 | rf-4(0)e2 lf-4e2 | ||||||
| BZZ (SteveS) | 268 | Soto,Juan* | WAN | 10/25/98 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BZZ (SteveS) | Regular | Stanton,Giancarlo | MMN | 11/8/89 | 27 | 463 | 413 | 37 | 17 | 19.8 | 38.8 | 51.6 | 8.8 | 8 | -4 | 6 | 41 | 13 | 13.8 | 28.8 | 37.1 | 6.6 | 8 | -2 | 10 | -/- (---) | E | 12 | D | D | 306 | rf-3(-2)e6 | |||||||
| BZZ (SteveS) | Taxi | Thames,Eric* | MLN | 10/10/86 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAL (Greg) | Regular | Aoki,Nori* | SEA | 1/5/82 | 35 | 451 | 417 | 0 | 10 | 19 | 34 | 20.6 | 0 | w | -9 | 14 | 0 | 6 | 31.9 | 42.9 | 50.6 | 2.5 | w | -9 | 15 | *2-6,11,12/8,10 (15-6) | D | 12 | B | B | 402 | 402 | lf-4(0)e2 cf-4e2 | ||||||
| CAL (Greg) | Regular | Baez,Javier | CHN | 12/1/92 | 24 | 436 | 421 | 18 | 0 | 33.3 | 38.3 | 44.1 | 1.5 | 2 | -9 | 15 | 32 | 0 | 23.4 | 28.4 | 32.6 | 2 | 3 | -9 | 15 | *4,6/- (18-12) | B | 13 | A | D | 425 | 123 | 228 | 216 | 416 | 2b-1e23 3b-2e28 ss-2e16 1b-4e25 lf-4(0)e16 | |||
| CAL (Greg) | Regular | Belt,Brandon* | SFN | 4/20/88 | 29 | 646 | 542 | 23 | 22 | 22.6 | 46.6 | 44.8 | 2.8 | 5 | -1 | 12 | 28 | 24 | 19.4 | 45.4 | 34.1 | 1.3 | 3 | -1 | 13 | 2-5,11,12/- (3-1) | E | 11 | D | B | 209 | 425 | 1b-2e9 lf-4(0)e25 | ||||||
| CAL (Greg) | Regular | Castro,Starlin | NYA | 3/24/90 | 27 | 601 | 577 | 17 | 0 | 26.6 | 27.6 | 41.6 | 2.1 | 1 | -8 | 24 | 19 | 0 | 27.4 | 28.4 | 39.6 | 2.7 | 3 | -8 | 24 | 2/- (20-6) | D | 13 | D | C | 314 | 328 | 2b-3e14 ss-3e28 | ||||||
| CAL (Greg) | 283 | Cecchini,Gavin | NYN | 12/22/93 | 23 | 6 | 6 | 20 | 0 | 30.3 | 61.3 | 47.1 | 0 | w | 3 | 0 | 38 | 0 | 27.8 | 58.8 | 49.3 | 0 | w | 3 | 0 | -/- (---) | E | 11 | D | D | 448 | ss-4e48 | |||||||
| CAL (Greg) | Regular | Grandal,Yasmani+ | LAN | 11/8/88 | 28 | 454 | 390 | 25 | 22 | 10.8 | 33.8 | 21 | 3.4 | 6 | -4 | 24 | 35 | 20 | 9.2 | 30.2 | 26.8 | 5.2 | 8 | 0 | 21 | 6/8,10 (13-1) | E | 9 | D | D | 203 | 415 | c-2(0)e3,T-5(pb-4) 1b-4e15 | ||||||
| CAL (Greg) | Taxi | Guerrero Jr.,Vladimir | TOA | 3/16/99 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAL (Greg) | Taxi | Holliday,Matt | SLN | 1/15/80 | 37 | 417 | 382 | 11 | 4 | 13.9 | 21.8 | 39.7 | 6.5 | 8 | 0 | 21 | 13 | 11 | 18.2 | 33.2 | 32 | 3 | 6 | -1 | 19 | -/- (---) | E | 10 | D | C | 522 | 506 | lf-5(+1)e6 1b-5e22 | ||||||
| CAL (Greg) | Regular | Hosmer,Eric* | KCA | 10/24/89 | 27 | 662 | 605 | 21 | 5 | 16.4 | 21.4 | 27.5 | 3.5 | 7 | 9 | 26 | 20 | 10 | 24.3 | 34.3 | 37.7 | 3 | 6 | 8 | 24 | 7/- (13-6) | D | 14 | D | B | 206 | 1b-2e6 | |||||||
| CAL (Greg) | Regular | Jankowski,Travis* | SDN | 6/15/91 | 26 | 377 | 335 | 33 | 8 | 4.1 | 13 | 4.2 | 0 | w | -2 | 10 | 34 | 17 | 24.3 | 42.3 | 32.6 | 1.5 | w | -13 | 8 | *2-6,11,12/- (17-15) | A | 17 | A | C | 202 | 202 | 202 | cf-2(+1)e2 rf-2e2 lf-2e2 | |||||
| CAL (Greg) | Taxi | Jay,Jon* | SDN | 3/15/85 | 32 | 366 | 347 | 19 | 8 | 32.3 | 44.3 | 40.5 | 0 | w | 10 | 8 | 23 | 0 | 26.6 | 30.6 | 41.6 | 1.6 | w | 10 | 10 | 2/- (20-6) | E | 13 | D | C | 302 | 302 | 302 | cf-3(+2)e2 rf-3e2 lf-3e2 | |||||
| CAL (Greg) | 286 | Mathis,Jeff | MMN | 3/31/83 | 34 | 130 | 126 | 36 | 0 | 30.8 | 32.8 | 44.5 | 1.2 | 2 | -1 | 4 | 33 | 0 | 15.2 | 17.2 | 24.2 | 2.4 | w | -1 | 4 | -/- (---) | E | 9 | D | D | 213 | c-2(-1)e13,T-1(pb-0) | |||||||
| CAL (Greg) | 223 | Maxwell,Bruce* | OAA | 12/20/90 | 26 | 100 | 92 | 49 | 0 | 13.8 | 13.8 | 19.6 | 0 | w | 4 | 18 | 23 | 12 | 30.9 | 42.9 | 51.3 | 2.7 | w | 4 | 15 | -/- (---) | E | 8 | D | D | 406 | c-4(+2)e6,T-1(pb-0) | |||||||
| CAL (Greg) | Regular | Maybin,Cameron | DEA | 4/4/87 | 30 | 385 | 349 | 17 | 18 | 25 | 45.1 | 30.3 | 0.2 | 0 | 9 | 14 | 14 | 10 | 32.8 | 44.8 | 44.6 | 1.5 | w | 10 | 16 | *2-5,11,12/- (16-12) | A | 16 | B | C | 307 | cf-3(+2)e7 | |||||||
| CAL (Greg) | Regular | Murphy,Daniel* | WAN | 4/1/85 | 32 | 566 | 531 | 0 | 0 | 35.7 | 38.7 | 61.4 | 3.6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 39 | 42 | 66 | 4.2 | 8 | 5 | 9 | 4,5/- (13-6) | D | 12 | D | B | 410 | 413 | 465 | 2b-4e13 1b-4e10 3b-4e65 | |||||
| CAL (Greg) | Regular | Myers,Wil | SDN | 12/10/90 | 26 | 667 | 599 | 30 | 14 | 17.5 | 32.5 | 30.7 | 4 | 6 | 4 | 16 | 26 | 14 | 18.8 | 33.8 | 34.4 | 2.8 | 5 | 4 | 17 | *2-5/- (19-13) | A | 15 | D | C | 203 | 531 | 406 | 306 | 1b-2e3 rf-3(+1)e6 lf-4e6 3b-5e31 | ||||
