DET (Mike Wilson) | HEP (Steven Seydell) | HUC (Doug Salzwedel) | SYI (Craig Ahrndt) | VRN (John Styker) | YDR (Brian Anderson) | |||||
Bailey,Homer | Arenado,Nolan | Adams,Matt* | Benoit,Joaquin | Chapman,Aroldis* | Altuve,Jose | |||||
Balfour,Grant | Bastardo,Antonio* | Betances,Dellin | Brantley,Michael* | Cuddyer,Michael | Aybar,Erick+ | |||||
Barney,Darwin | Cabrera,Melky+ | Bonifacio,Emilio+ | Britton,Zach* | Dickey,R.A. | Cain,Lorenzo | |||||
Beltre,Adrian | Castro,Starlin | Cabrera,Miguel | Casilla,Santiago | Freeman,Freddie* | Carpenter,Matt* | |||||
Bruce,Jay* | Chamberlain,Joba | Carrasco,Carlos | Castro,Jason* | Galvis,Freddy+ | Kazmir,Scott* | |||||
Buchholz,Clay | Deduno,Samuel | Crawford,Carl* | Corporan,Carlos+ | Gomes,Yan | Kemp,Matt | |||||
Cotts,Neal* | Despaigne,Odrisamer | Dickerson,Corey* | Den Dekker,Matt* | Gray,Sonny | Lucas,Ed | |||||
Crisp,Coco+ | Familia,Jeurys | Doolittle,Sean* | Escobar,Alcides | Holliday,Matt | Lucroy,Jonathan | |||||
Cueto,Johnny | Garza,Matt | Gennett,Scooter* | Fiers,Michael | Hughes,Jared | Lynn,Lance | |||||
Drew,Stephen* | Gonzalez,Marwin+ | Gomez,Carlos | Fister,Doug | Jepsen,Kevin | Martinez,Victor+ | |||||
Fernandez,Jose D. | Greene,Shane | Iwakuma,Hisashi | Fowler,Dexter+ | Jones,Adam | Morneau,Justin* | |||||
Francisco,Juan* | Hammel,Jason | Kluber,Corey | Gee,Dillon | Machado,Manny | Pearce,Steve | |||||
Goldschmidt,Paul | Hernandez,Enrique | Martinez,J.D. | Kahnle,Tommy | Martin,Russell | Ramirez,Neil | |||||
Gonzalez,Carlos* | Jaso,John* | McKenry,Michael | Kinsler,Ian | Miller,Andrew* | Ramos,A.J. | |||||
Gregorius,Didi* | LaRoche,Adam* | Melancon,Mark | Kuroda,Hiroki | Peralta,Jhonny | Rendon,Anthony | |||||
Howell,J.P.* | Loup,Aaron* | O'Day,Darren | Lackey,John | Perez,Juan C. | Richards,Garrett | |||||
McGee,Jake* | McCutchen,Andrew | Reddick,Josh* | Medica,Tommy | Phillips,Brandon | Rzepczynski,Marc* | |||||
Ottavino,Adam | Otero,Dan | Revere,Ben* | Morse,Michael | Price,David* | Saunders,Michael* | |||||
Papelbon,Jonathan | Prado,Martin | Rivera,Rene | Negron,Kristopher | Puig,Yasiel | Smith,Joe | |||||
Porcello,Rick | Quackenbush,Kevin | Rollins,Jimmy+ | Ortiz,David* | Robertson,David | Soria,Joakim | |||||
Posey,Buster | Rosario,Wilin | Russell,James* | Pollock,A.J. | Scherzer,Max | Springer,George | |||||
Rasmus,Colby* | Smith,Seth* | Sanchez,Anibal | Sandoval,Pablo+ | Tolleson,Shawn | Stroman,Marcus | |||||
Ruggiano,Justin | Stanton,Giancarlo | Van Slyke,Scott | Sipp,Tony* | Turner,Justin | Suzuki,Ichiro* | |||||
Stubbs,Drew | Street,Huston | Walters,Zach+ | Span,Denard* | Wainwright,Adam | Watson,Tony* | |||||
Walker,Neil+ | Vargas,Kennys+ | Zobrist,Ben+ | Walden,Jordan | Werth,Jayson | Ynoa,Rafael+ | |||||
Note: Players in Red may not be in the starting lineup. |