| Month | Game | Matchup |
| March | 1 | HUC at TAM |
| March | 2 | HUC at TAM |
| March | 3 | HUC at TAM |
| March | OFF | |
| March | 4 | TAM at CHI |
| March | 5 | TAM at CHI |
| March | 6 | TAM at CHI |
| March | 7 | TAM at CAL |
| March | 8 | TAM at CAL |
| March | 9 | TAM at CAL |
| March | 10 | CVM at TAM |
| March | 11 | CVM at TAM |
| March | 12 | CVM at TAM |
| March | OFF | |
| March | 13 | GOB at TAM |
| March | 14 | GOB at TAM |
| March | 15 | GOB at TAM |
| March | 16 | TAM at BUR |
| March | 17 | TAM at BUR |
| March | 18 | TAM at BUR |
| March | 19 | COL at TAM |
| March | 20 | COL at TAM |
| March | 21 | COL at TAM |
| April | 1 | TAM at DET |
| April | 2 | TAM at DET |
| April | 3 | TAM at DET |
| April | OFF | |
| April | 4 | TAM at DUB |
| April | 5 | TAM at DUB |
| April | 6 | TAM at DUB |
| April | 7 | SYI at TAM |
| April | 8 | SYI at TAM |
| April | 9 | SYI at TAM |
| April | 10 | DYE at TAM |
| April | 11 | DYE at TAM |
| April | 12 | DYE at TAM |
| April | OFF | |
| April | 13 | TAM at CRC |
| April | 14 | TAM at CRC |
| April | 15 | TAM at CRC |
| April | 16 | TAM at HUC |
| April | 17 | TAM at HUC |
| April | 18 | TAM at HUC |
| April | 19 | CHI at TAM |
| April | 20 | CHI at TAM |
| April | 21 | CHI at TAM |
| May | 1 | CAL at TAM |
| May | 2 | CAL at TAM |
| May | 3 | CAL at TAM |
| May | OFF | |
| May | 4 | * DKZ at TAM |
| May | 5 | * DKZ at TAM |
| May | 6 | * DKZ at TAM |
| May | 7 | * DKZ at TAM |
| May | 8 | * DKZ at TAM |
| May | 9 | * TAM at NDF |
| May | 10 | * TAM at NDF |
| May | 11 | * TAM at NDF |
| May | 12 | * TAM at NDF |
| May | OFF | |
| May | 13 | * TAM at NIM |
| May | 14 | * TAM at NIM |
| May | 15 | * TAM at NIM |
| May | 16 | * TAM at NIM |
| May | 17 | * TAM at NIM |
| May | 18 | * NDF at TAM |
| May | 19 | * NDF at TAM |
| May | 20 | * NDF at TAM |
| May | 21 | * NDF at TAM |
| May | OFF | |
| May | 22 | TAM at CVM |
| May | 23 | TAM at CVM |
| May | 24 | TAM at CVM |
| June | 1 | TAM at GOB |
| June | 2 | TAM at GOB |
| June | 3 | TAM at GOB |
| June | 4 | BUR at TAM |
| June | 5 | BUR at TAM |
| June | 6 | BUR at TAM |
| June | OFF | |
| June | 7 | * NIM at TAM |
| June | 8 | * NIM at TAM |
| June | 9 | * NIM at TAM |
| June | 10 | * NIM at TAM |
| June | 11 | * NIM at TAM |
| June | 12 | * TAM at YDR |
| June | 13 | * TAM at YDR |
| June | 14 | * TAM at YDR |
| June | 15 | * TAM at YDR |
| June | OFF | |
| June | 16 | * TAM at DKZ |
| June | 17 | * TAM at DKZ |
| June | 18 | * TAM at DKZ |
| June | 19 | * TAM at DKZ |
| June | 20 | * TAM at DKZ |
| June | 21 | * YDR at TAM |
| June | 22 | * YDR at TAM |
| June | 23 | * YDR at TAM |
| June | 24 | * YDR at TAM |
| All Star Break | OFF | |
| All Star Break | OFF | |
| All Star Break | OFF | |
| July | 1 | TAM at COL |
| July | 2 | TAM at COL |
| July | 3 | TAM at COL |
| July | 4 | DET at TAM |
| July | 5 | DET at TAM |
| July | 6 | DET at TAM |
| July | OFF | |
| July | 7 | * NDF at TAM |
| July | 8 | * NDF at TAM |
| July | 9 | * NDF at TAM |
| July | 10 | * NDF at TAM |
| July | 11 | * NDF at TAM |
| July | 12 | * TAM at DKZ |
| July | 13 | * TAM at DKZ |
| July | 14 | * TAM at DKZ |
| July | 15 | * TAM at DKZ |
| July | OFF | |
| July | 16 | TAM at VRN |
| July | 17 | TAM at VRN |
| July | 18 | TAM at VRN |
| July | 19 | TAM at EGH |
| July | 20 | TAM at EGH |
| July | 21 | TAM at EGH |
| July | 22 | SRD at TAM |
| July | 23 | SRD at TAM |
| July | 24 | SRD at TAM |
| Trade Deadline | OFF | |
| August | 1 | DUB at TAM |
| August | 2 | DUB at TAM |
| August | 3 | DUB at TAM |
| August | 4 | TAM at SYI |
| August | 5 | TAM at SYI |
| August | 6 | TAM at SYI |
| August | OFF | |
| August | 7 | * TAM at NDF |
| August | 8 | * TAM at NDF |
| August | 9 | * TAM at NDF |
| August | 10 | * TAM at NDF |
| August | 11 | * TAM at NDF |
| August | 12 | * NIM at TAM |
| August | 13 | * NIM at TAM |
| August | 14 | * NIM at TAM |
| August | 15 | * NIM at TAM |
| August | OFF | |
| August | 16 | * YDR at TAM |
| August | 17 | * YDR at TAM |
| August | 18 | * YDR at TAM |
| August | 19 | * YDR at TAM |
| August | 20 | * YDR at TAM |
| August | 21 | * TAM at NIM |
| August | 22 | * TAM at NIM |
| August | 23 | * TAM at NIM |
| August | 24 | * TAM at NIM |
| September | 1 | TAM at DYE |
| September | 2 | TAM at DYE |
| September | 3 | TAM at DYE |
| September | 4 | CRC at TAM |
| September | 5 | CRC at TAM |
| September | 6 | CRC at TAM |
| September | OFF | |
| September | 7 | * TAM at YDR |
| September | 8 | * TAM at YDR |
| September | 9 | * TAM at YDR |
| September | 10 | * TAM at YDR |
| September | 11 | * TAM at YDR |
| September | 12 | * DKZ at TAM |
| September | 13 | * DKZ at TAM |
| September | 14 | * DKZ at TAM |
| September | 15 | * DKZ at TAM |
| September | OFF | |
| September | 16 | VRN at TAM |
| September | 17 | VRN at TAM |
| September | 18 | VRN at TAM |
| September | 19 | EGH at TAM |
| September | 20 | EGH at TAM |
| September | 21 | EGH at TAM |
| September | 22 | TAM at SRD |
| September | 23 | TAM at SRD |
| September | 24 | TAM at SRD |
| * indicates division game |