| Month | Game | Matchup |
| March | 1 | DYE at DUB |
| March | 2 | DYE at DUB |
| March | 3 | DYE at DUB |
| March | OFF | |
| March | 4 | NDF at DYE |
| March | 5 | NDF at DYE |
| March | 6 | NDF at DYE |
| March | 7 | DYE at CVM |
| March | 8 | DYE at CVM |
| March | 9 | DYE at CVM |
| March | 10 | CAL at DYE |
| March | 11 | CAL at DYE |
| March | 12 | CAL at DYE |
| March | OFF | |
| March | 13 | NIM at DYE |
| March | 14 | NIM at DYE |
| March | 15 | NIM at DYE |
| March | 16 | HUC at DYE |
| March | 17 | HUC at DYE |
| March | 18 | HUC at DYE |
| March | 19 | DYE at VRN |
| March | 20 | DYE at VRN |
| March | 21 | DYE at VRN |
| April | 1 | YDR at DYE |
| April | 2 | YDR at DYE |
| April | 3 | YDR at DYE |
| April | OFF | |
| April | 4 | DYE at SRD |
| April | 5 | DYE at SRD |
| April | 6 | DYE at SRD |
| April | 7 | DYE at BUR |
| April | 8 | DYE at BUR |
| April | 9 | DYE at BUR |
| April | 10 | DYE at TAM |
| April | 11 | DYE at TAM |
| April | 12 | DYE at TAM |
| April | OFF | |
| April | 13 | SYI at DYE |
| April | 14 | SYI at DYE |
| April | 15 | SYI at DYE |
| April | 16 | DUB at DYE |
| April | 17 | DUB at DYE |
| April | 18 | DUB at DYE |
| April | 19 | DYE at NDF |
| April | 20 | DYE at NDF |
| April | 21 | DYE at NDF |
| May | 1 | CVM at DYE |
| May | 2 | CVM at DYE |
| May | 3 | CVM at DYE |
| May | OFF | |
| May | 4 | * DYE at EGH |
| May | 5 | * DYE at EGH |
| May | 6 | * DYE at EGH |
| May | 7 | * DYE at EGH |
| May | 8 | * DYE at EGH |
| May | 9 | * DET at DYE |
| May | 10 | * DET at DYE |
| May | 11 | * DET at DYE |
| May | 12 | * DET at DYE |
| May | OFF | |
| May | 13 | * DYE at GOB |
| May | 14 | * DYE at GOB |
| May | 15 | * DYE at GOB |
| May | 16 | * DYE at GOB |
| May | 17 | * DYE at GOB |
| May | 18 | * CHI at DYE |
| May | 19 | * CHI at DYE |
| May | 20 | * CHI at DYE |
| May | 21 | * CHI at DYE |
| May | OFF | |
| May | 22 | DYE at CAL |
| May | 23 | DYE at CAL |
| May | 24 | DYE at CAL |
| June | 1 | DYE at NIM |
| June | 2 | DYE at NIM |
| June | 3 | DYE at NIM |
| June | 4 | DYE at HUC |
| June | 5 | DYE at HUC |
| June | 6 | DYE at HUC |
| June | OFF | |
| June | 7 | COL at DYE |
| June | 8 | COL at DYE |
| June | 9 | COL at DYE |
| June | 10 | DYE at DKZ |
| June | 11 | DYE at DKZ |
| June | 12 | DYE at DKZ |
| June | 13 | CRC at DYE |
| June | 14 | CRC at DYE |
| June | 15 | CRC at DYE |
| June | OFF | |
| June | 16 | * EGH at DYE |
| June | 17 | * EGH at DYE |
| June | 18 | * EGH at DYE |
| June | 19 | * EGH at DYE |
| June | 20 | * EGH at DYE |
| June | 21 | * DYE at CHI |
| June | 22 | * DYE at CHI |
| June | 23 | * DYE at CHI |
| June | 24 | * DYE at CHI |
| All Star Break | OFF | |
| All Star Break | OFF | |
| All Star Break | OFF | |
| July | 1 | VRN at DYE |
| July | 2 | VRN at DYE |
| July | 3 | VRN at DYE |
| July | 4 | DYE at YDR |
| July | 5 | DYE at YDR |
| July | 6 | DYE at YDR |
| July | OFF | |
| July | 7 | * DYE at DET |
| July | 8 | * DYE at DET |
| July | 9 | * DYE at DET |
| July | 10 | * DYE at DET |
| July | 11 | * DYE at DET |
| July | 12 | * EGH at DYE |
| July | 13 | * EGH at DYE |
| July | 14 | * EGH at DYE |
| July | 15 | * EGH at DYE |
| July | OFF | |
| July | 16 | * GOB at DYE |
| July | 17 | * GOB at DYE |
| July | 18 | * GOB at DYE |
| July | 19 | * GOB at DYE |
| July | 20 | * GOB at DYE |
| July | 21 | * DYE at DET |
| July | 22 | * DYE at DET |
| July | 23 | * DYE at DET |
| July | 24 | * DYE at DET |
| Trade Deadline | OFF | |
| August | 1 | SRD at DYE |
| August | 2 | SRD at DYE |
| August | 3 | SRD at DYE |
| August | 4 | BUR at DYE |
| August | 5 | BUR at DYE |
| August | 6 | BUR at DYE |
| August | OFF | |
| August | 7 | * DYE at CHI |
| August | 8 | * DYE at CHI |
| August | 9 | * DYE at CHI |
| August | 10 | * DYE at CHI |
| August | 11 | * DYE at CHI |
| August | 12 | * GOB at DYE |
| August | 13 | * GOB at DYE |
| August | 14 | * GOB at DYE |
| August | 15 | * GOB at DYE |
| August | OFF | |
| August | 16 | DYE at COL |
| August | 17 | DYE at COL |
| August | 18 | DYE at COL |
| August | 19 | DKZ at DYE |
| August | 20 | DKZ at DYE |
| August | 21 | DKZ at DYE |
| August | 22 | DYE at CRC |
| August | 23 | DYE at CRC |
| August | 24 | DYE at CRC |
| September | 1 | TAM at DYE |
| September | 2 | TAM at DYE |
| September | 3 | TAM at DYE |
| September | 4 | DYE at SYI |
| September | 5 | DYE at SYI |
| September | 6 | DYE at SYI |
| September | OFF | |
| September | 7 | * CHI at DYE |
| September | 8 | * CHI at DYE |
| September | 9 | * CHI at DYE |
| September | 10 | * CHI at DYE |
| September | 11 | * CHI at DYE |
| September | 12 | * DYE at EGH |
| September | 13 | * DYE at EGH |
| September | 14 | * DYE at EGH |
| September | 15 | * DYE at EGH |
| September | OFF | |
| September | 16 | * DET at DYE |
| September | 17 | * DET at DYE |
| September | 18 | * DET at DYE |
| September | 19 | * DET at DYE |
| September | 20 | * DET at DYE |
| September | 21 | * DYE at GOB |
| September | 22 | * DYE at GOB |
| September | 23 | * DYE at GOB |
| September | 24 | * DYE at GOB |
| * indicates division game |