| Month | Game | Matchup |
| March | 1 | SYI at DKZ |
| March | 2 | SYI at DKZ |
| March | 3 | SYI at DKZ |
| March | OFF | |
| March | 4 | DKZ at DET |
| March | 5 | DKZ at DET |
| March | 6 | DKZ at DET |
| March | 7 | DKZ at DUB |
| March | 8 | DKZ at DUB |
| March | 9 | DKZ at DUB |
| March | 10 | DKZ at HUC |
| March | 11 | DKZ at HUC |
| March | 12 | DKZ at HUC |
| March | OFF | |
| March | 13 | CHI at DKZ |
| March | 14 | CHI at DKZ |
| March | 15 | CHI at DKZ |
| March | 16 | CAL at DKZ |
| March | 17 | CAL at DKZ |
| March | 18 | CAL at DKZ |
| March | 19 | CVM at DKZ |
| March | 20 | CVM at DKZ |
| March | 21 | CVM at DKZ |
| April | 1 | DKZ at EGH |
| April | 2 | DKZ at EGH |
| April | 3 | DKZ at EGH |
| April | OFF | |
| April | 4 | DKZ at VRN |
| April | 5 | DKZ at VRN |
| April | 6 | DKZ at VRN |
| April | 7 | SRD at DKZ |
| April | 8 | SRD at DKZ |
| April | 9 | SRD at DKZ |
| April | 10 | DKZ at GOB |
| April | 11 | DKZ at GOB |
| April | 12 | DKZ at GOB |
| April | OFF | |
| April | 13 | BUR at DKZ |
| April | 14 | BUR at DKZ |
| April | 15 | BUR at DKZ |
| April | 16 | DKZ at SYI |
| April | 17 | DKZ at SYI |
| April | 18 | DKZ at SYI |
| April | 19 | DET at DKZ |
| April | 20 | DET at DKZ |
| April | 21 | DET at DKZ |
| May | 1 | DUB at DKZ |
| May | 2 | DUB at DKZ |
| May | 3 | DUB at DKZ |
| May | OFF | |
| May | 4 | * DKZ at TAM |
| May | 5 | * DKZ at TAM |
| May | 6 | * DKZ at TAM |
| May | 7 | * DKZ at TAM |
| May | 8 | * DKZ at TAM |
| May | 9 | * YDR at DKZ |
| May | 10 | * YDR at DKZ |
| May | 11 | * YDR at DKZ |
| May | 12 | * YDR at DKZ |
| May | OFF | |
| May | 13 | * DKZ at NDF |
| May | 14 | * DKZ at NDF |
| May | 15 | * DKZ at NDF |
| May | 16 | * DKZ at NDF |
| May | 17 | * DKZ at NDF |
| May | 18 | * NIM at DKZ |
| May | 19 | * NIM at DKZ |
| May | 20 | * NIM at DKZ |
| May | 21 | * NIM at DKZ |
| May | OFF | |
| May | 22 | HUC at DKZ |
| May | 23 | HUC at DKZ |
| May | 24 | HUC at DKZ |
| June | 1 | DKZ at CHI |
| June | 2 | DKZ at CHI |
| June | 3 | DKZ at CHI |
| June | 4 | DKZ at CAL |
| June | 5 | DKZ at CAL |
| June | 6 | DKZ at CAL |
| June | OFF | |
| June | 7 | DKZ at CRC |
| June | 8 | DKZ at CRC |
| June | 9 | DKZ at CRC |
| June | 10 | DYE at DKZ |
| June | 11 | DYE at DKZ |
| June | 12 | DYE at DKZ |
| June | 13 | COL at DKZ |
| June | 14 | COL at DKZ |
| June | 15 | COL at DKZ |
| June | OFF | |
| June | 16 | * TAM at DKZ |
| June | 17 | * TAM at DKZ |
| June | 18 | * TAM at DKZ |
| June | 19 | * TAM at DKZ |
| June | 20 | * TAM at DKZ |
| June | 21 | * DKZ at NIM |
| June | 22 | * DKZ at NIM |
| June | 23 | * DKZ at NIM |
| June | 24 | * DKZ at NIM |
| All Star Break | OFF | |
| All Star Break | OFF | |
| All Star Break | OFF | |
| July | 1 | DKZ at CVM |
| July | 2 | DKZ at CVM |
| July | 3 | DKZ at CVM |
| July | 4 | EGH at DKZ |
| July | 5 | EGH at DKZ |
| July | 6 | EGH at DKZ |
| July | OFF | |
| July | 7 | * DKZ at YDR |
| July | 8 | * DKZ at YDR |
| July | 9 | * DKZ at YDR |
| July | 10 | * DKZ at YDR |
| July | 11 | * DKZ at YDR |
| July | 12 | * TAM at DKZ |
| July | 13 | * TAM at DKZ |
| July | 14 | * TAM at DKZ |
| July | 15 | * TAM at DKZ |
| July | OFF | |
| July | 16 | * NDF at DKZ |
| July | 17 | * NDF at DKZ |
| July | 18 | * NDF at DKZ |
| July | 19 | * NDF at DKZ |
| July | 20 | * NDF at DKZ |
| July | 21 | * DKZ at YDR |
| July | 22 | * DKZ at YDR |
| July | 23 | * DKZ at YDR |
| July | 24 | * DKZ at YDR |
| Trade Deadline | OFF | |
| August | 1 | VRN at DKZ |
| August | 2 | VRN at DKZ |
| August | 3 | VRN at DKZ |
| August | 4 | DKZ at SRD |
| August | 5 | DKZ at SRD |
| August | 6 | DKZ at SRD |
| August | OFF | |
| August | 7 | * DKZ at NIM |
| August | 8 | * DKZ at NIM |
| August | 9 | * DKZ at NIM |
| August | 10 | * DKZ at NIM |
| August | 11 | * DKZ at NIM |
| August | 12 | * NDF at DKZ |
| August | 13 | * NDF at DKZ |
| August | 14 | * NDF at DKZ |
| August | 15 | * NDF at DKZ |
| August | OFF | |
| August | 16 | CRC at DKZ |
| August | 17 | CRC at DKZ |
| August | 18 | CRC at DKZ |
| August | 19 | DKZ at DYE |
| August | 20 | DKZ at DYE |
| August | 21 | DKZ at DYE |
| August | 22 | DKZ at COL |
| August | 23 | DKZ at COL |
| August | 24 | DKZ at COL |
| September | 1 | GOB at DKZ |
| September | 2 | GOB at DKZ |
| September | 3 | GOB at DKZ |
| September | 4 | DKZ at BUR |
| September | 5 | DKZ at BUR |
| September | 6 | DKZ at BUR |
| September | OFF | |
| September | 7 | * NIM at DKZ |
| September | 8 | * NIM at DKZ |
| September | 9 | * NIM at DKZ |
| September | 10 | * NIM at DKZ |
| September | 11 | * NIM at DKZ |
| September | 12 | * DKZ at TAM |
| September | 13 | * DKZ at TAM |
| September | 14 | * DKZ at TAM |
| September | 15 | * DKZ at TAM |
| September | OFF | |
| September | 16 | * YDR at DKZ |
| September | 17 | * YDR at DKZ |
| September | 18 | * YDR at DKZ |
| September | 19 | * YDR at DKZ |
| September | 20 | * YDR at DKZ |
| September | 21 | * DKZ at NDF |
| September | 22 | * DKZ at NDF |
| September | 23 | * DKZ at NDF |
| September | 24 | * DKZ at NDF |
| * indicates division game |